Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


iii.4.3_instrument_qualifizierungskonzept_der_interessenvertreter_zum_bem

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Both sides next revision
iii.4.3_instrument_qualifizierungskonzept_der_interessenvertreter_zum_bem [2014/11/28 15:39]
feldes [konzept für Interessensvertretungen]
iii.4.3_instrument_qualifizierungskonzept_der_interessenvertreter_zum_bem [2014/11/28 15:42]
feldes [Tabelle]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== III.4.3 Instrument:​Qualifizierungskonzept für Interessenvertretungen ====== +====== III.4.3 Instrument: Qualifizierungskonzept für Interessenvertretungen ======
  
 ===== Seminar zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement für Interessensvertretungen ===== ===== Seminar zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement für Interessensvertretungen =====
Zeile 29: Zeile 28:
 |**Zeit** ​  ​|**Ziele** ​  ​|**Inhalte** ​  ​|**Methode** ​  | |**Zeit** ​  ​|**Ziele** ​  ​|**Inhalte** ​  ​|**Methode** ​  |
 |Kontakt herstellen Vorerfahrungen zum Thema Gesundheit aktivieren Erwartungen erfahren Schwerpunkte vereinbaren |Begrüßung und Vorstellung der TN Vorstellung des Themas: Aufgaben und Möglichkeiten der Interessenvertretung (BR uns SBV) im Betrieblichen Eingliederungsmanagement Inhalte des Seminars vorstellen Abfrage und Klärung der Erwartungen Ablauf und Organisation des Seminars abstimmen |Flipchart Erwartungsabfrage ins Plenum, ggf. Dokumentation der Erwartungen an Flipchart |  | |Kontakt herstellen Vorerfahrungen zum Thema Gesundheit aktivieren Erwartungen erfahren Schwerpunkte vereinbaren |Begrüßung und Vorstellung der TN Vorstellung des Themas: Aufgaben und Möglichkeiten der Interessenvertretung (BR uns SBV) im Betrieblichen Eingliederungsmanagement Inhalte des Seminars vorstellen Abfrage und Klärung der Erwartungen Ablauf und Organisation des Seminars abstimmen |Flipchart Erwartungsabfrage ins Plenum, ggf. Dokumentation der Erwartungen an Flipchart |  |
- \\ Ausgangssituation im Unternehmen verstehen \\  \\ BEM – als Hilfestellung kennenlernen ​\\  |Situation Gesundheit der MA abfragen, Teilnehmer/​innen beschreiben die Situation: häufigere Fehlzeiten oder plötzlicher langfristiger Ausfall von Mitarbeitern/​innen Hintergründe des BEM (Ursachen Fehlzeiten, demographische Entwicklung) |Stichpunkte am Flipchart aufzeichnen - Diskussion - Folien Krankheitsursachen,​ demografische Entwicklung Region und Unternehmen,​ |  |+  ​\\ Ausgangssituation im Unternehmen verstehen \\   ​\\ BEM – als Hilfestellung kennenlernen ​ ​Situation Gesundheit der MA abfragen, Teilnehmer/​innen beschreiben die Situation: häufigere Fehlzeiten oder plötzlicher langfristiger Ausfall von Mitarbeitern/​innen Hintergründe des BEM (Ursachen Fehlzeiten, demographische Entwicklung) |  Stichpunkte am Flipchart aufzeichnen - Diskussion - Folien Krankheitsursachen,​ demografische Entwicklung Region und Unternehmen,​ |  |
 |Gesetzliche Grundlagen und aktuelle Rechtsprechung kennenlernen |Ziele und Zielgruppen des BEM gesetzliche Grundlagen und aktuelle Rechtsprechung in wesentlichen Punkten vorstellen Qualitätskriterien vorstellen |Foliensatz - Diskussion |  | |Gesetzliche Grundlagen und aktuelle Rechtsprechung kennenlernen |Ziele und Zielgruppen des BEM gesetzliche Grundlagen und aktuelle Rechtsprechung in wesentlichen Punkten vorstellen Qualitätskriterien vorstellen |Foliensatz - Diskussion |  |
 |Pause |  |  |  | |Pause |  |  |  |
-|Übersicht über Fallbezogene Prozesse und Begleitprozesse des BEM gewinnen BEM-Ablauf im Überblick kennenlernen |Fallbezogene Prozesse und Begleitprozesse im Überblick vorstellen |Folie Prozesslandkarte |  |+|Übersicht über Fallbezogene Prozesse und Begleitprozesse des BEM gewinnen BEM-Ablauf im Überblick kennenlernen |Fallbezogene Prozesse und Begleitprozesse im Überblick vorstellen |Folie ​Prozesslandkarte |  |
 |Begleitprozesse Information der Belegschaft und Bildung Integrationsteam kennenlernen |Bedeutung der Information der Belegschaft über das BEM für die Akzeptanz Managementsystem Möglichkeiten der Interessensvertretung zur Information Bildung des Integrationsteams,​ Beteiligung der Interessensvertretung,​ Verweis auf Betriebsvereinbarung als Voraussetzung für die Arbeit des Integrationsteams (nachmittags),​ Geschäftsordnung |Foliensatz,​ Beispiele für die Information der Belegschaft Diskussion |  | |Begleitprozesse Information der Belegschaft und Bildung Integrationsteam kennenlernen |Bedeutung der Information der Belegschaft über das BEM für die Akzeptanz Managementsystem Möglichkeiten der Interessensvertretung zur Information Bildung des Integrationsteams,​ Beteiligung der Interessensvertretung,​ Verweis auf Betriebsvereinbarung als Voraussetzung für die Arbeit des Integrationsteams (nachmittags),​ Geschäftsordnung |Foliensatz,​ Beispiele für die Information der Belegschaft Diskussion |  |
 |Die Einleitung des BEM – Verfahrens unter den Aspekten Freiwilligkeit,​ Beteiligung,​ Erreichung der BEM – Ziele sowie Datenschutz analysieren |Ablauf Einleitung des Verfahrens unter Beteiligung der Interessensvertretung im und außerhalb des Integrationsteams Gewährleistung der Freiwilligkeit und Selbstbestimmung der Betroffenen Bedeutung der Vorab-Information über Ziele des BEM im Betrieb sowie über Datenerhebung und –verwendung Verschwiegenheitserklärung Umgang mit der BEM-Akte Personalakte Datenaufbewahrung Datenübergabe Datenvernichtung |Foliensatz Vortrag Diskussion |  | |Die Einleitung des BEM – Verfahrens unter den Aspekten Freiwilligkeit,​ Beteiligung,​ Erreichung der BEM – Ziele sowie Datenschutz analysieren |Ablauf Einleitung des Verfahrens unter Beteiligung der Interessensvertretung im und außerhalb des Integrationsteams Gewährleistung der Freiwilligkeit und Selbstbestimmung der Betroffenen Bedeutung der Vorab-Information über Ziele des BEM im Betrieb sowie über Datenerhebung und –verwendung Verschwiegenheitserklärung Umgang mit der BEM-Akte Personalakte Datenaufbewahrung Datenübergabe Datenvernichtung |Foliensatz Vortrag Diskussion |  |
Zeile 44: Zeile 43:
 |Ausblick und Rückmeldung |Arbeitsplan erstellen - Nächste Schritte festlegen - Qualifizierungsbedarf - Ausblick |Flipchart - Diskussion |  | |Ausblick und Rückmeldung |Arbeitsplan erstellen - Nächste Schritte festlegen - Qualifizierungsbedarf - Ausblick |Flipchart - Diskussion |  |
 |Ende |  |  |  | |Ende |  |  |  |
 +
 +\\
 +
  
 \\ \\
  
  
iii.4.3_instrument_qualifizierungskonzept_der_interessenvertreter_zum_bem.txt · Zuletzt geändert: 2014/12/09 19:34 von bem_admin

Seiten-Werkzeuge