Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


i.2.14_dokument_anforderungs-_und_faehigkeitsprofil

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Both sides next revision
i.2.14_dokument_anforderungs-_und_faehigkeitsprofil [2014/11/19 11:42]
bem_admin
i.2.14_dokument_anforderungs-_und_faehigkeitsprofil [2014/12/06 16:32]
bem_admin
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== I.2.14 Dokument: Anforderungs- und Fähigkeitsprofil ====== ====== I.2.14 Dokument: Anforderungs- und Fähigkeitsprofil ======
  
-{{:​dokument-1214.png?​nolink&​1181x1753}}+|  \\ **Anforderungsart** \\    |  \\ **Anforderungsprofil** \\    |  \\ **Fähigkeitsprofil** \\    |  \\ **Resultierende \\ Maßnahmenfelder** \\  | 
 +|  \\ fachlich \\  |  \\   ​\\ ​ |  \\   ​\\ ​ |  \\   ​\\ ​ | 
 +|  \\ sozial \\  |  \\   ​\\ ​ |  \\   ​\\ ​ |  \\   ​\\ ​ | 
 +|  \\ geistig \\  |  \\   ​\\ ​ |  \\   ​\\ ​ |  \\   ​\\ ​ | 
 +|  \\ körperlich \\  |  \\   ​\\ ​ |  \\   ​\\ ​ |  \\   ​\\ ​ | 
 +|  \\ psychisch \\  |  \\   ​\\ ​ |  \\   ​\\ ​ |  \\   ​\\ ​ | 
 +|  \\ Umgebungseinflüsse \\  |  \\   ​\\ ​ |  \\   ​\\ ​ |  \\   ​\\ ​ | 
 + 
 +\\
  
i.2.14_dokument_anforderungs-_und_faehigkeitsprofil.txt · Zuletzt geändert: 2014/12/09 19:27 von bem_admin

Seiten-Werkzeuge