Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


i.2.14_dokument_anforderungs-_und_faehigkeitsprofil

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Both sides next revision
i.2.14_dokument_anforderungs-_und_faehigkeitsprofil [2014/11/18 19:30]
bem_admin angelegt
i.2.14_dokument_anforderungs-_und_faehigkeitsprofil [2014/12/06 16:33]
bem_admin
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== I.2.14 Dokument: Anforderungs- und Fähigkeitsprofil ====== ====== I.2.14 Dokument: Anforderungs- und Fähigkeitsprofil ======
  
-BEM -- Nr: |+  \\  **Anforderungsart** ​   |   ​\\ ​ **Anforderungsprofil** ​   |   ​\\ ​ **Fähigkeitsprofil** ​   |   ​\\ ​ **Resultierende \\ Maßnahmenfelder** ​ | 
 +|   \\ fachlich |   ​\\ ​  ​| ​  ​\\ ​  ​| ​  ​\\ ​  | 
 +|   \\ sozial |   ​\\ ​  ​| ​  ​\\ ​  ​| ​  ​\\ ​  | 
 +|   \\ geistig |   ​\\ ​  ​| ​  ​\\ ​  ​| ​  ​\\ ​  | 
 +|   \\ körperlich |   ​\\ ​  ​| ​  ​\\ ​  ​| ​  ​\\ ​  | 
 +|   \\ psychisch |   ​\\ ​  ​| ​  ​\\ ​  ​| ​  ​\\ ​  | 
 +|   \\ Umgebungseinflüsse |   ​\\ ​  ​| ​  ​\\ ​  ​| ​  ​\\ ​  |
  
-Anforderungsart | Anforderungsprofil | Fähigkeitsprofil | Resultierende\\ Maßnahmenfelder | +{{:​pdf:​anforderungs-und-faehigkeitsprofil.pdf|:​pdf:​anforderungs-und-faehigkeitsprofil.pdf}} 
-| fachlich | + 
-| sozial | +\\
-| geistig | +
-| körperlich | +
-| psychisch | +
-| Umgebungseinflüsse |+
  
i.2.14_dokument_anforderungs-_und_faehigkeitsprofil.txt · Zuletzt geändert: 2014/12/09 19:27 von bem_admin

Seiten-Werkzeuge